<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title></title>
	<link>http://blog.rpressdesign.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2011 13:58:28 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->

	<item>
		<title>Co-branding Dona Benta + Arno</title>
		<description><![CDATA[Na compra de batedeiras da linha Agile, da Arno, o consumidor ganha um folheto com receitas de bolo fornecidas por Dona Benta. A RPress uniu 2 produtos que se complementam: usa-se a batedeira Arno Agile para o preparo de receitas com misturas para bolos Dona Benta. Conceito da promoção, planejamento, operacionalização e projeto gráfico de [...]]]></description>
		<link>http://blog.rpressdesign.com.br/2011/11/01/co-branding-dona-benta-arno/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Co-branding: Pack Promocional AdeS + Nadir</title>
		<description><![CDATA[Conceito, planejamento, operacionalização e projeto gráfico do pack/copo a cargo da RPress Design. Tem a ver&#8230; Co-branding: AdeS + Arno Co-branding Dona Benta + Arno Co-branding AdeS + Arno: receitas em vídeo Co-branding Arno + Seda]]></description>
		<link>http://blog.rpressdesign.com.br/2011/09/06/co-branding-pack-promocional-ades-nadir/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SofistiCasa</title>
		<description><![CDATA[Identidade visual para loja de cama, mesa, banho, utilidades domésticas e eletroportáteis. Fotos da inauguração: Em breve, loja de móveis e colchões. Tem a ver&#8230; Revirando o baú (4) PEGN 230, março 2008 Pequenas Empresas, Grandes Negócios (será?) Anatomia de um Projeto: Shouk (1) Share]]></description>
		<link>http://blog.rpressdesign.com.br/2011/09/06/sofisticasa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Co-branding AdeS + Arno: receitas em vídeo</title>
		<description><![CDATA[20 receitas de AdeS com produtos Arno. Concepção, direção e produção Ideia Animada Filmes e RPress Design (cliente: Ades/SEB. Direção: David Borges. Produção: Stela Handa e Rosangela Vicente. Câmera: Alemão) Tem a ver&#8230; Co-branding: AdeS + Arno Co-branding Dona Benta + Arno Co-branding: Pack Promocional AdeS + Nadir Co-branding Arno + Seda Share]]></description>
		<link>http://blog.rpressdesign.com.br/2011/09/05/co-branding-ades-arno-receitas-em-video/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Revirando o baú (4)</title>
		<description><![CDATA[Marca para linha de cortinas. Cliente: Têxtil Corti Lester Ltda, 2º semestre de 2008. Tem a ver&#8230; SofistiCasa Anatomia de um Projeto: Shouk (1) E lá vem o branding&#8230; Pequenas Empresas, Grandes Negócios (será?)]]></description>
		<link>http://blog.rpressdesign.com.br/2011/07/12/revirando-o-bau-4/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Co-branding Arno + Seda</title>
		<description><![CDATA[Na compra de produtos da linha de cuidados pessoais Arno, o consumidor ganha um kit com 2 amostras de produtos Seda: shampoo e condicionador. A RPress uniu 2 marcas:  o uso de produtos Arno complementam o cuidado com os cabelos após a lavagem com produtos Seda. Conceito da promoção (realizada no sul do país), planejamento, operacionalização [...]]]></description>
		<link>http://blog.rpressdesign.com.br/2011/06/10/co-branding-arno-seda/</link>
			</item>
	<item>
		<title>abcDesign Conference 2011</title>
		<description><![CDATA[Participei do evento realizado semana passada (apenas a conferência). A seguir, alguns insights interessantes: • fazer design que ajudem seus clientes a entregar o que dizem/prometem • posicionamento soa como uma mentira • amar/odiar uma marca: nunca é por causa de seu logo/cor/identidade: é por causa da experiência que ela entrega • trabalhar com os [...]]]></description>
		<link>http://blog.rpressdesign.com.br/2011/05/18/abcdesign-conference-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Co-branding: AdeS + Arno</title>
		<description><![CDATA[Na compra de liquidificadores da linha Clic&#8217;Lav, da Arno, o consumidor ganha um folheto com receitas de vitaminas fornecidas por AdeS. A RPress uniu 2 produtos que se complementam: usa-se o liquidificador Arno Clic&#8217;Lav para o preparo de receitas com AdeS Original. Conceito da promoção, planejamento, operacionalização e projeto gráfico de todas as peças a [...]]]></description>
		<link>http://blog.rpressdesign.com.br/2011/02/21/co-branding-ades-arno/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Co-branding: Knorr Potinho de Caldo + Panex Chrome</title>
		<description><![CDATA[Na compra de panelas Panex o consumidor ganha um folheto com receitas fornecidas pela Knorr recomendando o uso de seu novo produto, Potinho de Caldo, no preparo de carnes. A RPress uniu 2 produtos que se complementam: usa-se a panela Panex Chrome para o preparo da refeição em conjunto com o Potinho de Caldo Knorr. [...]]]></description>
		<link>http://blog.rpressdesign.com.br/2010/11/26/co-branding-knorr-potinho-de-caldo-panex-chrome/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Editora Positivo: Caminhos da História</title>
		<description><![CDATA[Projeto gráfico para coleção de livros didáticos. Tem a ver&#8230; Knorr Meu Arroz Foodsolutions No mundo da Lua? Co-branding: AdeS + Arno Co-branding: Caldo de Picanha Knorr + Sanremo VacFreezer]]></description>
		<link>http://blog.rpressdesign.com.br/2010/11/26/editora-positivo-caminhos-da-historia/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

